Volmolenstraat 65
2500 Lier
Inclusief ontbijt
78 Bedden
27 Kamers
Heb je een hart voor kunst & cultuur? Bed Muzet is de eerste cultuurhostel in België, en gesitueerd in een groene oase rond de Podiumacademie Lier, pal in de historische binnenstad. En dus vlakbij de Sint-Gummaruskerk, de Zimmertoren en de Grote Markt. Je logeert in de gerenoveerde vleugel van het voormalige klooster van de Zwartzusters en mag meegenieten van de rustgevende binnentuin. Het hostel maakt deel uit van de cultuurcampus Lier en biedt een bed aan al wie cultureel actief is. Zowel liefhebbers als (semi-)professionelen, solo of in groep... Uiteraard zijn ook individuele backpackers, families, sport-, natuur- en andere verenigingen meer dan welkom!
Wil je als koor, kunstenaar, rockgroep, theatervereniging... lekker je ding kunnen doen? Bed Muzet geeft je toegang tot zijn volledig uitgeruste infrastructuur. De academie beschikt over leslokalen, oefen- en uitvoeringsruimten met pupiters, piano’s, danslokalen, akoestisch geïsoleerde slagwerkruimten en een opnamestudio. It's showtime!
Ligging
Vanaf
181,40 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
181,40*
20 | leerlingen | x | 181,40 | euro p.p. | = | 3628,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 181,40 | euro p.p. | = | 362,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -181,40 | euro p.p. | = | -181,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 489,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4463,40 | euro |
+ bus Heempark (prijs op aanvraag)
+ bus Lieteberg / Nationaal Park (prijs op aanvraag)
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
0,00 pp*
Wandeling naar Sint-Pieters-Voeren met aansluitend bezoek aan een forellenkwekerij in de Commanderie. Waar komen die lekkere vissen vandaan? Hoe worden ze gekweekt en wat is er allemaal voor nodig om ze op ons bord te krijgen? Op het domein van de Commanderie 7 worden de vissen gekweekt in zuiver helder water, in de vijvers die bevoorraad worden door de bron van de Voer, de belangrijkste bron van Vlaanderen. Een geschenk van Moeder Natuur! Na rondleiding degustatie van 2 toasts op basis van forel.
Commanderie 7, 3792 Voeren
bereikbaarheid:
te voet van aan de jeugdherberg
*Dit is de prijs per deelnemer
0,00*
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
0,00 pp*
*Dit is de prijs per deelnemer
0,00*
Vanaf
108,70 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
108,70*
20 leerlingen × 108,70 euro p.p. = 2174,00 euro
2 begeleiders × 108,70 euro p.p. = 217,40 euro
1 gratis deelnemer(s) × -108,70 euro p.p. = -108,70 euro
22 werkingskost × 4,50 euro p.p. = 99,00 euro
Activiteiten = 232,00 euro
TOTAAL = 2613,70 euro
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
81,80 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
81,80*
20 leerlingen × 81,80 euro p.p. = 1636,00 euro
2 begeleiders × 81,80 euro p.p. = 163,60 euro
1 gratis deelnemer(s) × -81,80 euro p.p. = -81,80 euro
22 werkingskost × 4,50 euro p.p. = 99,00 euro
Activiteiten = 297,00 euro
TOTAAL = 2113,80 euro
+ bus kinderboerderij - prijs op aanvraag
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
0,00 pp*
Heb je een hart voor kunst & cultuur? Wil je met de leerlingen van je school lekker creatief je ding kunnen doen? Dompel je dan enkele dagen onder in een enig cultuurbad met ruime aandacht voor dans, muziek, drama, beeld en media.
Wil je een specifieke klemtoon op één bepaald domein? Alles is bespreekbaar. We maken een op maat gesneden voorstel afhankelijk van jouw vraag en interesses. Een verblijf in Bed Muzet maakt het feest compleet!
*Dit is de prijs per deelnemer
0,00*
Halve dagprogramma's, langere meerdaagse programma’s en uitbreiding naar alle kunstdomeinen (muziek-dans-drama-beeld en media) mogelijk. Dit aanbod wordt op maat uitgewerkt met een aangepast tarief in samenwerking met MUZELIERE - unieke cultuurklassen voor basis en secundair.
Inbegrepen: workshops gegeven door professionele lesgevers gespecialiseerd per kunstdomein; gebruik van lokalen in de kunstacademies; alle materialen die gebruikt worden bij de workshops; verblijf in cultuurhostel Bed Muzet; (h)eerlijke en gezonde maaltijden in de trendy BAR MUZA (barmuza.be).
Dit aanbod wordt op maat uitgewerkt met een aangepast tarief in samenwerking met MUZELIERE - unieke cultuurklassen voor basis en secundair.
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
108,70 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
|
*Dit is de prijs per deelnemer
108,70*
20 | leerlingen | x | 108,70 | euro p.p. | = | 2174,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 108,70 | euro p.p. | = | 217,40 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -108,70 | euro p.p. | = | -108,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 236,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2617,70 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
90,70 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
90,70*
20 | leerlingen | x | 90,70 | euro p.p. | = | 1814,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 90,70 | euro p.p. | = | 181,40 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -90,70 | euro p.p. | = | -90,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 218,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2221,70 | euro |
+ bus Heempark (prijs op aanvraag)
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
0,00 pp*
Cacao prikkelt al eeuwen onze smaakzin: van de gekruide godendrank bij de Maya’s en Azteken tot de populaire zoete chocolademelk in Europa. Als je weet dat meer dan driekwart van de mensen van chocolade houdt, hoeft het niet te verwonderen dat de fascinatie voor deze exquise lekkernij zeer groot is. Choco-Story brengt de 5500-jarige geschiedenis van chocolade tot leven in woord, beeld en smaak. Het museum dompelt je volledig onder in de boeiende wereld van chocolade en laat je een zintuiglijke reis doorheen de tijd beleven, waarbij je niet alleen kijkt, maar ook ruikt en proeft !
Wijnzakstraat 2 (Sint-Jansplein), 8000 Brugge
bereikbaarheid:
te voet van aan de jeugdherberg
gratis openbaar vervoer met dynamoOPWEG -> aan te vragen door de school
*Dit is de prijs per deelnemer
0,00*
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
0,00 pp*
Cacao prikkelt al eeuwen onze smaakzin: van de gekruide godendrank bij de Maya’s en Azteken tot de populaire zoete chocolademelk in Europa. Als je weet dat meer dan driekwart van de mensen van chocolade houdt, hoeft het niet te verwonderen dat de fascinatie voor deze exquise lekkernij zeer groot is. Choco-Story brengt de 5500-jarige geschiedenis van chocolade tot leven in woord, beeld en smaak. Het museum dompelt je volledig onder in de boeiende wereld van chocolade en laat je een zintuiglijke reis doorheen de tijd beleven, waarbij je niet alleen kijkt, maar ook ruikt en proeft !
Wijnzakstraat 2 (Sint-Jansplein), 8000 Brugge
bereikbaarheid:
te voet van aan de jeugdherberg
gratis openbaar vervoer met dynamoOPWEG -> aan te vragen door de school
*Dit is de prijs per deelnemer
0,00*
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
217,40 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
217,40*
20 leerlingen × 108,70 euro p.p. = 2174,00 euro
2 begeleiders × 108,70 euro p.p. = 217,40 euro
1 gratis deelnemer(s) × -108,70 euro p.p. = -108,70 euro
22 werkingskost × 4,50 euro p.p. = 99,00 euro
Activiteiten = 435,60 euro
TOTAAL = 2817,30 euro
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
81,80 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
81,80*
20 leerlingen × 81,80 euro p.p. = 1636,00 euro
2 begeleiders × 81,80 euro p.p. = 163,60 euro
1 gratis deelnemer(s) × -81,80 euro p.p. = -81,80 euro
22 werkingskost × 4,50 euro p.p. = 99,00 euro
Activiteiten = 594,00 euro
TOTAAL = 2410,80 euro
+ bus Pairi Daiza - prijs op aanvraag
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
0,00 pp*
Heb je een hart voor kunst & cultuur? Wil je met de leerlingen van je school lekker creatief je ding kunnen doen? Dompel je dan enkele dagen onder in een enig cultuurbad met ruime aandacht voor dans, muziek, drama, beeld en media.
*Dit is de prijs per deelnemer
0,00*
Halve dagprogramma's, langere meerdaagse programma’s en uitbreiding naar alle kunstdomeinen (muziek-dans-drama-beeld en media) mogelijk. Dit aanbod wordt op maat uitgewerkt met een aangepast tarief in samenwerking met MUZELIERE - unieke cultuurklassen voor basis en secundair.
Dit aanbod wordt op maat uitgewerkt met een aangepast tarief in samenwerking met MUZELIERE - unieke cultuurklassen voor basis en secundair.
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
108,70 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
108,70*
20 | leerlingen | x | 108,70 | euro p.p. | = | 2174,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 108,70 | euro p.p. | = | 217,40 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -108,70 | euro p.p. | = | -108,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 448,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2829,70 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
181,40 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
181,40*
20 | leerlingen | x | 181,40 | euro p.p. | = | 3628,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 181,40 | euro p.p. | = | 362,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -181,40 | euro p.p. | = | -181,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 771,50 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4745,90 | euro |
+ bus Lieteberg / Nationaal Park (prijs op aanvraag)
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
103,80 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
103,80*
20 | leerlingen | x | 95,00 | euro p.p. | = | 1900,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 95,00 | euro p.p. | = | 190,00 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -95,00 | euro p.p. | = | -95,00 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 724,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2818,00 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
90,70 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
90,70*
20 | leerlingen | x | 90,70 | euro p.p. | = | 1814,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 90,70 | euro p.p. | = | 181,40 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -90,70 | euro p.p. | = | -90,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 577,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2580,70 | euro | ||||
+ bus nodig - prijs op aanvraag |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
207,60 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
Keuze:
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
207,60*
20 | leerlingen | x | 207,60 | euro p.p. | = | 4152,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 207,60 | euro p.p. | = | 415,20 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -207,60 | euro p.p. | = | -207,60 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 985,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5509,60 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
207,60 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
207,60*
20 leerlingen × 217,40 euro p.p. = 4348,00 euro
2 begeleiders × 217,40 euro p.p. = 434,80 euro
1 gratis deelnemer(s) × -217,40 euro p.p. = -217,40 euro
22 werkingskost × 7,50 euro p.p. = 165,00 euro
Activiteiten = 843,60 euro
TOTAAL = 5574,00 euro
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
163,60 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
163,60*
20 leerlingen × 163,60 euro p.p. = 3272,00 euro
2 begeleiders × 163,60 euro p.p. = 327,20 euro
1 gratis deelnemer(s) × -163,60 euro p.p. = -163,60 euro
22 werkingskost × 7,50 euro p.p. = 165,00 euro
Activiteiten = 759,00 euro
TOTAAL = 4359,60 euro
+ bus Notre Dame à la Rose - prijs op aanvraag
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
217,40 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
217,40*
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 409,80 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5140,20 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
90,70 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
90,70*
20 | verblijf met vol pension leerling | x | 90,70 | euro p.p. | = | 1814,00 | euro |
2 | verblijf met vol pension begeleider | x | 90,70 | euro p.p. | = | 181,40 | euro |
1 | verblijf met vol pension gratis deelnemer(s) | x | -90,70 | euro p.p. | = | -90,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 500,50 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2504,20 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
103,80 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
103,80*
20 | leerlingen | x | 95,00 | euro p.p. | = | 1900,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 95,00 | euro p.p. | = | 190,00 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -95,00 | euro p.p. | = | -95,00 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 654,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2748,00 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
181,40 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
Keuze:
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
181,40*
20 | leerlingen | x | 181,40 | euro p.p. | = | 3628,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 181,40 | euro p.p. | = | 362,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -181,40 | euro p.p. | = | -181,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 671,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4645,40 | euro | ||||
+ bus Remouchamps / Monde Sauvage -> prijs op aanvraag |
2 dagen / 1 nacht vol pension met picknick 45,35 euro p.p.
3 dagen / 2 nachten vol pension met picknick 90,70 euro p.p.
4 dagen / 3 nachten vol pension met picknick 136,05 euro p.p.
5 dagen / 4 nachten vol pension met picknick 181,40 euro p.p.
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
207,60 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
207,60*
20 | leerlingen | x | 207,60 | euro p.p. | = | 4152,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 207,60 | euro p.p. | = | 415,20 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -207,60 | euro p.p. | = | -207,60 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 443,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4967,60 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
217,40 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
217,40*
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 698,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5428,40 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
207,60 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
Keuze:
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
207,60*
20 | leerlingen | x | 207,60 | euro p.p. | = | 4152,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 207,60 | euro p.p. | = | 415,20 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -207,60 | euro p.p. | = | -207,60 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 586,60 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5111,20 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
207,60 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
207,60*
20 leerlingen × 217,40 euro p.p. = 4348,00 euro
2 begeleiders × 217,40 euro p.p. = 434,80 euro
1 gratis deelnemer(s) × -217,40 euro p.p. = -217,40 euro
22 werkingskost × 7,50 euro p.p. = 165,00 euro
Activiteiten = 953,60 euro
TOTAAL = 5684,00 euro
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
163,60 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
163,60*
20 leerlingen × 163,60 euro p.p. = 3272,00 euro
2 begeleiders × 163,60 euro p.p. = 327,20 euro
1 gratis deelnemer(s) × -163,60 euro p.p. = -163,60 euro
22 werkingskost × 7,50 euro p.p. = 165,00 euro
Activiteiten = 1056,00 euro
TOTAAL = 4656,60 euro
+ bus Notre Dame à la Rose - prijs op aanvraag
+ bus Pairi Daiza - prijs op aanvraag
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
103,80 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
103,80*
20 leerlingen × 103,80 euro p.p. = 2076,00 euro
2 begeleiders × 103,80 euro p.p. = 207,60 euro
1 gratis deelnemer(s) × -103,80 euro p.p. = -103,80 euro
22 werkingskost × 4,50 euro p.p. = 99,00 euro
Activiteiten = 447,00 euro
TOTAAL = 2725,80 euro
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
207,60 pp*
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
207,60*
20 | leerlingen | x | 207,60 | euro p.p. | = | 4152,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 207,60 | euro p.p. | = | 415,20 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -207,60 | euro p.p. | = | -207,60 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 343,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4867,60 | euro | ||||
| + bus - prijs op aanvraag |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
217,40 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
217,40*
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 599,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5329,40 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
108,70 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
108,70*
20 | leerlingen | x | 108,70 | euro p.p. | = | 2174,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 108,70 | euro p.p. | = | 217,40 | euro |
1 | gratis deelnemers | x | -108,70 | euro p.p. | = | -108,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 226,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2607,70 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
181,40 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
181,40*
20 | leerlingen | x | 181,40 | euro p.p. | = | 3628,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 181,40 | euro p.p. | = | 362,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -181,40 | euro p.p. | = | -181,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 424,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4398,40 | euro |
2 dagen / 1 nacht vol pension met picknick 45,35 euro p.p.
3 dagen / 2 nachten vol pension met picknick 90,70 euro p.p.
4 dagen / 3 nachten vol pension met picknick 136,05 euro p.p.
5 dagen / 4 nachten vol pension met picknick 181,40 euro p.p.
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
217,40 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
217,40*
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 618,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5348,40 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
207,60 pp*
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
207,60*
20 | leerlingen | x | 207,60 | euro p.p. | = | 4152,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 207,60 | euro p.p. | = | 415,20 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -207,60 | euro p.p. | = | -207,60 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 343,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4867,60 | euro | ||||
+ bus - prijs op aanvraag |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
207,60 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
207,60*
20 | leerlingen | x | 207,60 | euro p.p. | = | 4152,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 207,60 | euro p.p. | = | 415,20 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -207,60 | euro p.p. | = | -207,60 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 691,60 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5216,20 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
217,40 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
217,40*
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 850,80 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5581,20 | euro | ||||
+ indien gewenst vervoer naar zwembad |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
81,80 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
81,80*
20 leerlingen × 81,80 euro p.p. = 1636,00 euro
2 begeleiders × 81,80 euro p.p. = 163,60 euro
1 gratis deelnemer(s) × -81,80 euro p.p. = -81,80 euro
22 werkingskost × 4,50 euro p.p. = 99,00 euro
Activiteiten = 286,00 euro
TOTAAL = 2102,80 euro
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
103,80 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
103,80*
20 leerlingen × 103,80 euro p.p. = 2076,00 euro
2 begeleiders × 103,80 euro p.p. = 207,60 euro
1 gratis deelnemer(s) × -103,80 euro p.p. = -103,80 euro
22 werkingskost × 4,50 euro p.p. = 99,00 euro
Activiteiten = 323,00 euro
TOTAAL = 2601,80 euro
+ bus - prijs op aanvraag
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
207,60 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
207,60*
20 | leerlingen | x | 198,80 | euro p.p. | = | 3976,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 198,80 | euro p.p. | = | 397,60 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -198,80 | euro p.p. | = | -198,80 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 955,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5294,80 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
217,40 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
217,40*
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 586,50 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5316,90 | euro | ||||
+ Kusttram SeaLife Center | |||||||
+ Kusttram Raversyde |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
90,70 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
90,70*
20 | leerlingen | x | 90,70 | euro p.p. | = | 1814,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 90,70 | euro p.p. | = | 181,40 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -90,70 | euro p.p. | = | -90,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 341,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2344,70 | euro | ||||
+ bus nodig - prijs op aanvraag |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
103,80 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
103,80*
20 | leerlingen | x | 103,80 | euro p.p. | = | 2076,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 103,80 | euro p.p. | = | 207,60 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -103,80 | euro p.p. | = | -103,80 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 325,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2603,80 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
108,70 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
108,70*
20 | leerlingen | x | 108,70 | euro p.p. | = | 2174,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 108,70 | euro p.p. | = | 217,40 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -108,70 | euro p.p. | = | -108,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 282,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2663,70 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
217,40 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
217,40*
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 738,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5468,40 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Vanaf
163,60 pp*
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
163,60*
20 leerlingen × 163,60 euro p.p. = 3272,00 euro
