Volmolenstraat 65
2500 Lier
Inclusief ontbijt
78 Bedden
27 Kamers
![]() ![]() | ![]() |
Heb je een hart voor kunst & cultuur? Bed Muzet is de eerste cultuurhostel in België, en gesitueerd in een groene oase rond de Podiumacademie Lier, pal in de historische binnenstad. En dus vlakbij de Sint-Gummaruskerk, de Zimmertoren en de Grote Markt. Je logeert in de gerenoveerde vleugel van het voormalige klooster van de Zwartzusters en mag meegenieten van de rustgevende binnentuin. Het hostel maakt deel uit van de cultuurcampus Lier en biedt een bed aan al wie cultureel actief is. Zowel liefhebbers als (semi-)professionelen, solo of in groep... Uiteraard zijn ook backpackers, families, sport-, natuur- en andere verenigingen meer dan welkom!
Wil je als koor, kunstenaar, rockgroep, theatervereniging... lekker je ding kunnen doen? Bed Muzet geeft je toegang tot de volledig uitgeruste infrastructuur van de academie: leslokalen, oefen- en uitvoeringsruimten met pupiters, piano’s, danslokalen, akoestisch geïsoleerde slagwerkruimten en een opnamestudio. It's showtime!
Lier is klein maar gezellig. Bij bezoekers is deze stad aan de Nete vooral geliefd omwille van de mooie binnenstad met ondermer het Begijnhof (UNESCO-werelderfgoed) en de talrijke historische gebouwen. Lier is omgeven door een groene gordel, fantastisch voor wandelliefhebbers. Er zijn ook heel wat fietsknooppunten in de nabijheid.
Ligging
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 181,40 | euro p.p. | = | 3628,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 181,40 | euro p.p. | = | 362,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -181,40 | euro p.p. | = | -181,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 489,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4463,40 | euro |
+ bus Heempark (prijs op aanvraag)
+ bus Lieteberg / Nationaal Park (prijs op aanvraag)
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 108,70 | euro p.p. | = | 2174,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 108,70 | euro p.p. | = | 217,40 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -108,70 | euro p.p. | = | -108,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 232,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2613,70 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 81,80 | euro p.p. | = | 1636,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 81,80 | euro p.p. | = | 163,60 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -81,80 | euro p.p. | = | -81,80 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 297,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2113,80 | euro |
+ bus kinderboerderij - prijs op aanvraag
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Heb je een hart voor kunst & cultuur? Wil je met de leerlingen van je school lekker creatief je ding kunnen doen? Dompel je dan enkele dagen onder in een enig cultuurbad met ruime aandacht voor dans, muziek, drama, beeld en media.
Wil je een specifieke klemtoon op één bepaald domein? Alles is bespreekbaar. We maken een op maat gesneden voorstel afhankelijk van jouw vraag en interesses. Een verblijf in Bed Muzet maakt het feest compleet!
*Dit is de prijs per deelnemer
Halve dagprogramma's, langere meerdaagse programma’s en uitbreiding naar alle kunstdomeinen (muziek-dans-drama-beeld en media) mogelijk. Dit aanbod wordt op maat uitgewerkt met een aangepast tarief in samenwerking met MUZELIERE - unieke cultuurklassen voor basis en secundair.
Inbegrepen: workshops gegeven door professionele lesgevers gespecialiseerd per kunstdomein; gebruik van lokalen in de kunstacademies; alle materialen die gebruikt worden bij de workshops; verblijf in cultuurhostel Bed Muzet; (h)eerlijke en gezonde maaltijden in de trendy BAR MUZA (barmuza.be).
Dit aanbod wordt op maat uitgewerkt met een aangepast tarief in samenwerking met MUZELIERE - unieke cultuurklassen voor basis en secundair.
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 108,70 | euro p.p. | = | 2174,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 108,70 | euro p.p. | = | 217,40 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -108,70 | euro p.p. | = | -108,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 365,50 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2747,20 | euro |
+ Kusttram H/T naar Blankenberge
broodmaaltijd i.p.v. picknick = toeslag 2,30 euro p.p. per maaltijd
vieruurtje 2,95 euro p.p. per dag
DAG 1
DAG 2
DAG 3
|
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 108,70 | euro p.p. | = | 2174,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 108,70 | euro p.p. | = | 217,40 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -108,70 | euro p.p. | = | -108,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 236,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2617,70 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 90,70 | euro p.p. | = | 1814,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 90,70 | euro p.p. | = | 181,40 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -90,70 | euro p.p. | = | -90,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 218,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2221,70 | euro |
+ bus Heempark (prijs op aanvraag)
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Cacao prikkelt al eeuwen onze smaakzin: van de gekruide godendrank bij de Maya’s en Azteken tot de populaire zoete chocolademelk in Europa. Als je weet dat meer dan driekwart van de mensen van chocolade houdt, hoeft het niet te verwonderen dat de fascinatie voor deze exquise lekkernij zeer groot is. Choco-Story brengt de 5500-jarige geschiedenis van chocolade tot leven in woord, beeld en smaak. Het museum dompelt je volledig onder in de boeiende wereld van chocolade en laat je een zintuiglijke reis doorheen de tijd beleven, waarbij je niet alleen kijkt, maar ook ruikt en proeft !
Wijnzakstraat 2 (Sint-Jansplein), 8000 Brugge
Bereikbaarheid:
Te voet van aan de jeugdherberg
Gratis openbaar vervoer met dynamoOPWEG -> aan te vragen door de school
*Dit is de prijs per deelnemer
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Cacao prikkelt al eeuwen onze smaakzin: van de gekruide godendrank bij de Maya’s en Azteken tot de populaire zoete chocolademelk in Europa. Als je weet dat meer dan driekwart van de mensen van chocolade houdt, hoeft het niet te verwonderen dat de fascinatie voor deze exquise lekkernij zeer groot is. Choco-Story brengt de 5500-jarige geschiedenis van chocolade tot leven in woord, beeld en smaak. Het museum dompelt je volledig onder in de boeiende wereld van chocolade en laat je een zintuiglijke reis doorheen de tijd beleven, waarbij je niet alleen kijkt, maar ook ruikt en proeft !
Wijnzakstraat 2 (Sint-Jansplein), 8000 Brugge
Bereikbaarheid:
Te voet van aan de jeugdherberg
Gratis openbaar vervoer met dynamoOPWEG -> aan te vragen door de school
*Dit is de prijs per deelnemer
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 108,70 | euro p.p. | = | 2174,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 108,70 | euro p.p. | = | 217,40 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -108,70 | euro p.p. | = | -108,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 435,60 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2817,30 | euro | ||||
+ tram nodig |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 81,80 | euro p.p. | = | 1636,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 81,80 | euro p.p. | = | 163,60 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -81,80 | euro p.p. | = | -81,80 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 594,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2410,80 | euro |
+ bus Pairi Daiza - prijs op aanvraag
Inbegrepen:
Voorwaarden:
Heb je een hart voor kunst & cultuur? Wil je met de leerlingen van je school lekker creatief je ding kunnen doen? Dompel je dan enkele dagen onder in een enig cultuurbad met ruime aandacht voor dans, muziek, drama, beeld en media.
*Dit is de prijs per deelnemer
Halve dagprogramma's, langere meerdaagse programma’s en uitbreiding naar alle kunstdomeinen (muziek-dans-drama-beeld en media) mogelijk. Dit aanbod wordt op maat uitgewerkt met een aangepast tarief in samenwerking met MUZELIERE - unieke cultuurklassen voor basis en secundair.
Dit aanbod wordt op maat uitgewerkt met een aangepast tarief in samenwerking met MUZELIERE - unieke cultuurklassen voor basis en secundair.
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 108,70 | euro p.p. | = | 2174,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 108,70 | euro p.p. | = | 217,40 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -108,70 | euro p.p. | = | -108,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 415,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2796,70 | euro |
+ Kusttram H/T naar Center Parks
Broodmaaltijd i.p.v. picknick = toeslag 2,30 euro p.p. per maaltijd
Vieruurtje 2,95 euro p.p. per dag
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 108,70 | euro p.p. | = | 2174,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 108,70 | euro p.p. | = | 217,40 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -108,70 | euro p.p. | = | -108,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 448,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2829,70 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 181,40 | euro p.p. | = | 3628,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 181,40 | euro p.p. | = | 362,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -181,40 | euro p.p. | = | -181,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 771,50 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4745,90 | euro |
+ bus Lieteberg / Nationaal Park (prijs op aanvraag)
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 95,00 | euro p.p. | = | 1900,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 95,00 | euro p.p. | = | 190,00 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -95,00 | euro p.p. | = | -95,00 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 724,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2818,00 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 90,70 | euro p.p. | = | 1814,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 90,70 | euro p.p. | = | 181,40 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -90,70 | euro p.p. | = | -90,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 577,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2580,70 | euro | ||||
+ bus nodig - prijs op aanvraag |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
Keuze:
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 207,60 | euro p.p. | = | 4152,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 207,60 | euro p.p. | = | 415,20 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -207,60 | euro p.p. | = | -207,60 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 985,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5509,60 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro | ||
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro | ||
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro | ||
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro | ||
activiteiten | = | 953,60 | euro | ||||||
TOTAAL | = | 5684,00 | euro | ||||||
|
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 163,60 | euro p.p. | = | 3272,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 163,60 | euro p.p. | = | 327,20 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -163,60 | euro p.p. | = | -163,60 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 759,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4359,60 | euro |
+ bus Notre Dame à la Rose - prijs op aanvraag
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 409,80 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5140,20 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | verblijf met vol pension leerling | x | 90,70 | euro p.p. | = | 1814,00 | euro |
2 | verblijf met vol pension begeleider | x | 90,70 | euro p.p. | = | 181,40 | euro |
1 | verblijf met vol pension gratis deelnemer(s) | x | -90,70 | euro p.p. | = | -90,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 500,50 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2504,20 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 95,00 | euro p.p. | = | 1900,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 95,00 | euro p.p. | = | 190,00 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -95,00 | euro p.p. | = | -95,00 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 654,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2748,00 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
Keuze:
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 181,40 | euro p.p. | = | 3628,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 181,40 | euro p.p. | = | 362,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -181,40 | euro p.p. | = | -181,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 671,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4645,40 | euro | ||||
+ bus Remouchamps / Monde Sauvage -> prijs op aanvraag |
2 dagen / 1 nacht vol pension met picknick 45,35 euro p.p.
3 dagen / 2 nachten vol pension met picknick 90,70 euro p.p.
4 dagen / 3 nachten vol pension met picknick 136,05 euro p.p.
5 dagen / 4 nachten vol pension met picknick 181,40 euro p.p.
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 207,60 | euro p.p. | = | 4152,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 207,60 | euro p.p. | = | 415,20 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -207,60 | euro p.p. | = | -207,60 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 443,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4967,60 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 698,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5428,40 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
Keuze:
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 207,60 | euro p.p. | = | 4152,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 207,60 | euro p.p. | = | 415,20 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -207,60 | euro p.p. | = | -207,60 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 586,60 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5111,20 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
*Dit is de prijs per deelnemer
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 élèves x 217,40 euros p.p. = 4348,00 euros
2 enseignants x 217,40 euros p.p. = 434,80 euros
1 participant(s) libre(s) x -217,40 euros p.p. = -217,40 euros
22 frais de fonctionnement x 7,50 euros p.p. = 165,00 euros
Activités = 843,60 euros
TOTAL = 5574,00 euros
+ tram Heizel
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 163,60 | euro p.p. | = | 3272,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 163,60 | euro p.p. | = | 327,20 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -163,60 | euro p.p. | = | -163,60 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 1056,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4656,60 | euro |
+ bus Notre Dame à la Rose - prijs op aanvraag
+ bus Pairi Daiza - prijs op aanvraag
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 103,80 | euro p.p. | = | 2076,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 103,80 | euro p.p. | = | 207,60 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -103,80 | euro p.p. | = | -103,80 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 447,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2725,80 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 207,60 | euro p.p. | = | 4152,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 207,60 | euro p.p. | = | 415,20 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -207,60 | euro p.p. | = | -207,60 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 343,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4867,60 | euro | ||||
| + bus - prijs op aanvraag |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 563,50 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5293,90 | euro |
+ Kusttram H/T naar Blankenberge
+ Kusttram H/T naar Center Parks
Broodmaaltijd i.p.v. picknick = toeslag 2,30 euro p.p. per maaltijd
Vieruurtje 2,95 euro p.p. per dag
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 599,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5329,40 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 108,70 | euro p.p. | = | 2174,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 108,70 | euro p.p. | = | 217,40 | euro |
1 | gratis deelnemers | x | -108,70 | euro p.p. | = | -108,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 226,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2607,70 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 181,40 | euro p.p. | = | 3628,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 181,40 | euro p.p. | = | 362,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -181,40 | euro p.p. | = | -181,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 424,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4398,40 | euro |
2 dagen / 1 nacht vol pension met picknick 45,35 euro p.p.
3 dagen / 2 nachten vol pension met picknick 90,70 euro p.p.
4 dagen / 3 nachten vol pension met picknick 136,05 euro p.p.
5 dagen / 4 nachten vol pension met picknick 181,40 euro p.p.
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 618,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5348,40 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 207,60 | euro p.p. | = | 4152,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 207,60 | euro p.p. | = | 415,20 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -207,60 | euro p.p. | = | -207,60 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 343,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 4867,60 | euro | ||||
+ bus - prijs op aanvraag |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 207,60 | euro p.p. | = | 4152,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 207,60 | euro p.p. | = | 415,20 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -207,60 | euro p.p. | = | -207,60 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 691,60 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5216,20 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 850,80 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5581,20 | euro | ||||
+ indien gewenst vervoer naar zwembad |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 81,80 | euro p.p. | = | 1636,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 81,80 | euro p.p. | = | 163,60 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -81,80 | euro p.p. | = | -81,80 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 286,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2102,80 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 103,80 | euro p.p. | = | 2076,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 103,80 | euro p.p. | = | 207,60 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -103,80 | euro p.p. | = | -103,80 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 323,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2601,80 | euro |
+ bus - prijs op aanvraag
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG bus H/T + Zwin
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 567,50 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5297,90 | euro |
+ Kusttram H/T naar Blankenberge
+ bus Zwin
Broodmaaltijd i.p.v. picknick = toeslag 2,30 euro p.p. per maaltijd
Vieruurtje 2,95 euro p.p. per dag
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 198,80 | euro p.p. | = | 3976,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 198,80 | euro p.p. | = | 397,60 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -198,80 | euro p.p. | = | -198,80 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 955,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5294,80 | euro |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
DAG 4
DAG 5
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 217,40 | euro p.p. | = | 4348,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 217,40 | euro p.p. | = | 434,80 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -217,40 | euro p.p. | = | -217,40 | euro |
22 | werkingskost | x | 7,50 | euro p.p. | = | 165,00 | euro |
activiteiten | = | 586,50 | euro | ||||
TOTAAL | = | 5316,90 | euro | ||||
+ Kusttram SeaLife Center | |||||||
+ Kusttram Raversyde |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 90,70 | euro p.p. | = | 1814,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 90,70 | euro p.p. | = | 181,40 | euro |
1 | gratis deelnemer(s) | x | -90,70 | euro p.p. | = | -90,70 | euro |
22 | werkingskost | x | 4,50 | euro p.p. | = | 99,00 | euro |
activiteiten | = | 341,00 | euro | ||||
TOTAAL | = | 2344,70 | euro | ||||
+ bus nodig - prijs op aanvraag |
Inbegrepen:
Voorwaarden:
DAG 1
DAG 2
DAG 3
*Dit is de prijs per deelnemer
20 | leerlingen | x | 103,80 | euro p.p. | = | 2076,00 | euro |
2 | begeleiders | x | 103,80 | euro p.p. | = | 207,60 | euro |
